Běhy
Sprint 60mdívky | |||
6.-7.ročník | Jméno | čas/s | |
1. | Janů | 13:13s | |
2. | Drtilová | 13:17s | |
3. | Klubíčková | 13:54s | |
4. | Kobzová K. | 13:66s | |
5. | Hrochová | 14:10s | |
6. | Sedláčková | 15:10s | |
7. | Brzobohatá | 15:30s |
8.-9.ročník | Jméno | čas/s | |
1. | Minářová Petra | 12:90s | |
2. | Plaskurová | 13:07s | |
3. | Uhrinová | 13:30s | |
4. | Bitalová | 13:37s | |
5. | Kaňová | 13:38s | |
6. | Matějíčková | 13:44s |
Sprint 60m-hoši | |||
6.-7.ročník | Jméno | čas/s | |
1. | Čmakal | 12:14s | |
2. | Chromý | 12:25s | |
3. | Vyhnal | 12:40s | |
4. | Jakeš | 12:64s | |
5. | Ratiborský | 13:11s | |
6. | Szabo | 13:31s | |
7. | Novotný | 13:32s | |
8. | Novák | 13:90s | |
9. | Palla | 13:91s | |
10. | Havelka | 14:00s | |
11. | Stavinoha | 14:15s | |
12. | Viktorin | 15:09s | |
13. | Schwarzer | 15:10s | |
14. | Linhart | 17:06s |
8.-9.ročník | Jméno | čas/s | |
1. | Balcárek | 10:78s | |
2. | Janů | 10:80s | |
3. | Šťastný | 11:40s | |
4. | Neumann | 11:45s | |
5. | František | 11:60s | |
6. | Sapper | 11:60s | |
7. | Komárek | 11:76s | |
8. | Rosler | 12:00s | |
9. | Kárník A. | 12:05s | |
10. | Mokráš | 12:20s |
Běh 600mdívky | |||
6.-7.ročník | Jméno | čas/min | |
1. | Drtilová Eva | 2:05 | |
2. | Kantorová | 2:16 | |
3. | Valášková | 2:19 |
6.-7.ročník | Běh 600m-hoši | ||
1. | Šoustal | 2:04 | |
2. | Jakeš | 2:08 | |
3. | Ratiborský | 2:09 | |
4. | Suchý | 2:19 | |
5. | Havelka | 2:42 | |
6. | Chromý | 2:44 |
Běh 600mdívky | |||
8.-9.ročník | Jméno | Příjmení | čas/min |
1. | Plaskurová | 2:08 | |
2. | Roubalová | 2:10 |
8.-9.ročník | Běh 600m-hoši | ||
1. | Šťastný | 1:51 | |
2. | Jurka | 1:52 |
štafety 6. - 7. ročník
7.B | Jméno | |
1. místo | Kobzová Kristýna | |
Kobzová Adéla | ||
Skřivánková | ||
Krobotová | ||
Pospíšilová | ||
Čmakal | ||
Vyhnal | ||
Chromý | ||
Dvořák | ||
Bartoň |
7.A | Jméno | |
2.místo | Valášková | |
Valíková | ||
Kantorová | ||
Kahleová | ||
Naglová | ||
Pastrnek | ||
Stavinoha | ||
Haberland | ||
Novák | ||
Szabo |
6.B | Jméno | |
3. místo | Karníková | |
Drtilová | ||
Stavinohová | ||
Hrochová | ||
Smrčková | ||
Jakeš | ||
Suchý | ||
Ratiborský | ||
Kučera | ||
Šoustal |
6.A | Jméno | |
4.místo | Janů | |
Hrochová | ||
Klubíčková | ||
Hýblová | ||
Stejskalová | ||
Doležel | ||
Smetana | ||
Konopas | ||
Švub | ||
Mrázek |
štafety 8. - 9. ročník
8.B | Jméno | |
1. místo | Plaskurová | |
Matějíčková | ||
Roubalová | ||
Růžičková | ||
Krátká | ||
Šťastný | ||
Rosler | ||
Jurka | ||
Kárník A. | ||
Pek |
9.A | Jméno | |
2.místo | p.Portešová | |
Uhrinová | ||
Uherková | ||
Kaňová | ||
Balcárková | ||
Balcárek | ||
Neumann | ||
Sapper | ||
Helekal | ||
Janů |
9.B | Jméno | |
3. místo | Minářová Petra | |
Minářová Pavla | ||
Bartošová | ||
Bitalová | ||
Žváček | ||
Morong | ||
Chyťa | ||
Škrabal |
8.A | Jméno | |
4.místo | Novotná | |
Balcárková | ||
Kácelová | ||
Zapletalová | ||
Kornerová | ||
Komárek | ||
Švácha | ||
Mokráš | ||
Brzobohatý | ||
Šmíd |