Pravidla silničního provozu
5. ročník | |||
pořadí | jméno, příjmení | třída | trestné body |
1. | Kamil Doubravský | V.B | 0 |
Marie Jarmarová | V.B | 0 | |
Vítězslav Korb | V.B | 0 | |
Lenka Sroková | V.B | 0 | |
Michal Hlučný | V.B | 0 | |
Petr Ptáček | V.B | 0 | |
Barbora Vaňková | V.B | 0 | |
2. | Leona Pavlíková | V.A | 5 |
Kristýna Rychtecká | V.B | 5 | |
Dominik Šíp | V.B | 5 | |
Monika Vejdová | V.B | 5 | |
Kristýna Jastrzemská | V.B | 5 | |
Michaela Hönigová | V.B | 5 | |
Sebastian Hojgr | V.B | 5 | |
Šimon Geprt | V.B | 5 | |
3. | Simona Skopalová | V.B | 10 |
Filip Rösler | V.B | 10 | |
Tomáš Monczka | V.B | 10 | |
Martin Janů | V.B | 10 | |
4. | Klára Nesperová | V.B | 15 |
Pavla Drtilová | V.B | 15 | |
Jan Havelka | V.B | 15 | |
Simona Vejdová | V.B | 15 | |
5. | Lubomír Friedl | V.A | 20 |
Kristýna Badalová | V.B | 20 | |
Lukáš Topisch | V.B | 20 | |
6. | Eliška Poláchová | V.A | 25 |
Justýna Brachtlová | V.A | 25 | |
Tereza Kohoutová | V.A | 25 |
6. ročník | |||
pořadí | jméno, příjmení | třída | trestné body |
1. | David Bartoň | VI. | 15 |
2. | Jaroslava Juránková | VI. | 20 |
Denisa Franková | VI. | 20 | |
Leontina Sutorová | VI. | 20 | |
3. | Karolína Šťastná | VI. | 25 |
Alžběta Vachutková | VI. | 25 | |
Ondřej Najman | VI. | 25 | |
4. | Jiří Jaroš | VI. | 30 |
Jan Krmela | VI. | 30 | |
Alexandra Amanatidu | VI. | 30 | |
Petr Effenberger | VI. | 30 | |
Jan Baldermann | VI. | 30 | |
Jakub Urban | VI. | 30 | |
5. | Jakub Šimek | VI. | 40 |
Alexandra Piterková | VI. | 40 | |
Ondřej Fiedler | VI. | 40 | |
6. | Pavel Pravec | VI. | 50 |
Adriana Chyťová | VI. | 50 | |
Dominika Poulíčková | VI. | 50 | |
Daniel Doleček | VI. | 50 | |
7. | Bára Hošková | VI. | 55 |
Jaroslav Kopecký | VI. | 55 | |
Miroslav Hampl | VI. | 55 |
7. ročník | |||
pořadí | jméno, příjmení | třída | trestné body |
1. | Martin Mašek | VII.B | 0 |
Eva Drtilová | VII.B | 0 | |
Eliška Drtilová | VII.B | 0 | |
2. | Viktor Synek | VII.A | 5 |
Adéla Janů | VII.A | 5 | |
Jan Mrázek | VII.A | 5 | |
3. | Lucie Novotná | VII.A | 10 |
Martina Bartoňová | VII.B | 10 | |
Ola Fišnerová | VII.B | 10 | |
4. | Markéta Janů | VII.A | 15 |
Kateřina Janů | VII.A | 15 | |
Eliška Hrochová | VII.A | 15 | |
Pavel Švub | VII.A | 15 | |
Markéta Stejskalová | VII.A | 15 | |
Michaela Smrčková | VII.B | 15 | |
Anežka Bartošová | VII.B | 15 | |
Tereza Effenbergerová | VII.B | 15 | |
Andrea Kárníková | VII.B | 15 | |
5. | Lucie Klubíčková | VII.A | 20 |
Matěj Smetana | VII.A | 20 | |
Anna Kubíčková | VII.B | 20 | |
Vendula Blaháčková | VII.B | 20 | |
Barbora Hrochová | VII.B | 20 | |
Nikola Komendová | VII.B | 20 | |
6. | Soňa Hýblová | VII.A | 25 |
Lenka Plutzová | VII.A | 25 | |
Jan Linhart | VII.B | 25 |
8. ročník | |||
pořadí | jméno, příjmení | třída | trestné body |
1. | Ondřej Bartoň | VIII.B | 0 |
2. | Aneta Orgoniková | VIII.B | 5 |
3. | Šárka Povýšilová | VIII.B | 15 |
4. | Alan Balcárek | VIII.A | 20 |
Kateřina Dvořáková | VIII.A | 20 | |
Anna Papuková | VIII.A | 20 | |
Pavla Krobotová | VIII.B | 20 | |
Vojtěch Topisch | VIII.B | 20 | |
Jana Skřivánková | VIII.B | 20 | |
Adéla Kobzová | VIII.B | 20 | |
5. | Jan Haberland | VIII.A | 25 |
Jan Bartoš | VIII.A | 25 | |
Petr Stavinoha | VIII.A | 25 | |
Simona Náglová | VIII.A | 25 | |
Michaela Valíková | VIII.A | 25 | |
Karel Jašek | VIII.A | 25 | |
Jakub Hojgr | VIII.B | 25 | |
Radim Čmakal | VIII.B | 25 | |
6. | Valadislava Hrubá | VIII.A | 30 |
Petr Novák | VIII.A | 30 | |
David Hobler | VIII.A | 30 | |
Vojtěch Havelka | VIII.A | 30 | |
Tomáš Pastrnek | VIII.A | 30 | |
Kateřina Portyšová | VIII.B | 30 | |
Viktor Vyhnal | VIII.B | 30 | |
Barbora Balcárková | VIII.B | 30 | |
Milena Čtvrtlíková | VIII.B | 30 | |
Šárka Killarová | VIII.B | 30 |
9. ročník | |||
pořadí | jméno, příjmení | třída | trestné body |
1. | Valerie Andrlová | IX.A | 5 |
2. | Monika Körnerová | IX.A | 10 |
Marek Švácha | IX.A | 10 | |
Dominik Rösler | IX.B | 10 | |
3. | Jiří Knápek | IX.A | 15 |
Dominik Mokráš | IX.A | 15 | |
Lenka Zapletalová | IX.A | 15 | |
Pavel Pek | IX.B | 15 | |
Izabela Brachtlová | IX.B | 15 | |
4. | Zdeněk Horák | IX.A | 20 |
Sabina Marešová | IX.A | 20 | |
Kristýna Balcárková | IX.A | 20 | |
Marek Fišnar | IX.A | 20 | |
Michal Bucher | IX.A | 20 | |
Petr Cábel | IX.A | 20 | |
Petr Pěnička | IX.A | 20 | |
Jakub Kárník | IX.B | 20 | |
Václav Bezděk | IX.B | 20 | |
Filip Hél | IX.B | 20 | |
Nikola Roubalová | IX.B | 20 | |
5. | Lukáš Barvíř | IX.A | 25 |
Tereza Švubová | IX.A | 25 | |
Miroslav Šmíd | IX.A | 25 | |
Ondřej Brzobohatý | IX.A | 25 | |
Radim Hojgr | IX.A | 25 | |
Veronka Kácelová | IX.A | 25 | |
Jan Klemš | IX.A | 25 | |
Jiří Badal | IX.B | 25 | |
Kateřina Šemrová | IX.B | 25 | |
Nikola Doležalová | IX.B | 25 |
Pravidla silničního provozu - pořadí tříd |
|||
I.kategorie |
|||
pořadí | třída | počet tr. bodů | počet tr. bodů na 1 žáka |
1. | V.B | 175 | 7,291 |
2. | VI. | 785 | 32,708 |
3. | V.A | 790 | 37,619 |
II.kategorie |
|||
pořadí | třída | počet tr. bodů | počet tr. bodů na 1 žáka |
1. | VII.A | 595 | 24,791 |
2. | VII.B | 730 | 28,076 |
3. | VIII.B | 590 | 28,095 |
4. | VIII.A | 705 | 32,045 |
pořadí IX.ročníků |
|||
1. | IX.A | 625 | 23,703 |
2. | IX.B | 655 | 26,2 |