Okresní kolo
Ve čtvrtek 17.5.2012 se naše škola zúčastnila okresního kola DSMC. Počasí nám vůbec nepřálo, protože byla hrozná zima. Soutěž opět probíhala v discplínách - jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu a první pomoci.
Družstvo ve složení Dominik Rösler (IX.B), Martin Mašek, Eva Drtilová a Eliška Drtilová (všichni ze VII.B) reprezentovalo naši školu velmi důstojně a podařilo se jim vybojovat 3.místo. Za tento podaný výkon jim děkujeme.
Marie Portešová
Výsledková listina DSC |
|||||||||
kolo: okresní Mohelnice |
|||||||||
dne: 17. 5. 2012 | |||||||||
Kategorie: II. | |||||||||
škola | příjmení, jméno | PSP | JZ | DDH | PP | cel | cel | poř | |
70 | ZŠ Vodní Mohelnice | Žlebek Jan | 10 | 4 | 0 | 3 | 17 | 121 | 1 |
71 | Kurkle Daniel | 15 | 6 | 5 | 5 | 31 | |||
72 | Dokoupilová Lucie | 15 | 12 | 10 | 1 | 38 | |||
73 | Nováková Magdalena | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | |||
50 | ZŠ Mlýnská Mohelnice | Platek Vojtěch | 25 | 24 | 5 | 3 | 57 | 226 | 2 |
51 | Keprt Ondřej | 15 | 20 | 0 | 6 | 41 | |||
52 | Brulíková Vendula | 30 | 22 | 15 | 8 | 75 | |||
53 | Seifertová Vendula | 15 | 14 | 15 | 9 | 53 | |||
62 | ZŠ Rohle | Růžičková Alice | 35 | 13 | 55 | 9 | 112 | 361 | 5 |
64 | Němcová Michaela | 10 | 17 | 5 | 5 | 37 | |||
63 | Mokráš Michal | 50 | 27 | 50 | 6 | 133 | |||
65 | Svačina Jakub | 20 | 26 | 25 | 8 | 79 | |||
54 | ZŠ E. Beneše Šumperk | Sojková Vendula | 35 | 38 | 35 | 9 | 117 | 424 | 6 |
55 | Turková Andrea | 30 | 47 | 75 | 9 | 161 | |||
56 | Hajšman Dominik | 20 | 12 | 35 | 5 | 72 | |||
57 | Skopal Pavel | 25 | 24 | 15 | 10 | 74 | |||
58 | ZŠ Hanušovice | Donoval Jan | 15 | 16 | 10 | 8 | 49 | 287 | 4 |
59 | Hanuš Martin | 20 | 49 | 25 | 6 | 100 | |||
60 | Kreifová Nikola | 20 | 22 | 10 | 8 | 60 | |||
61 | Jelínková Pavlína | 15 | 42 | 15 | 6 | 78 | |||
66 |
ZŠ Severovýchod Zábřeh |
Mašek Martin |
15 |
15 |
10 |
10 |
50 |
227 |
3 |
67 |
Drtilová Eliška |
20 |
42 |
5 |
7 |
74 |
|||
68 |
Drtilová Eva |
20 |
21 |
5 |
8 |
54 |
|||
69 |
Rösler Dominik |
20 |
9 |
15 |
5 |
49 |